Dane techniczne:
| VIKING | JEDN. | E30 | E55 | E80 | E100 | E120 | E150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej* | – | B | C | C | C | C | C | |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody* | % | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Profil obciążeń* | – | S | M | M | M | M | L | |
| Pojemność magazynowa (V/V40)* | l | 29/- | 59/81 | 78,2/111 | 99/164 | 119,2/172 | 147/213 | |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 2,363 | 6,562 | 6,246 | 6,278 | 6,237 | 12,258 | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 506 | 1405 | 1351 | 1357 | 1350 | 2661 | |
| Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Pojemność nominalna | l | 30 | 55 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Napięcie znamionowe | V | 230 | ||||||
| Prąd znamionowy | A | 6,5 | 8,7 | |||||
| Moc grzałki elektrycznej | kW | 1,5 | 2,0 | |||||
| Stopień ochrony | – | IP24 | ||||||
| Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | ||||||
| Temperatura znamionowa | °C | 80 | ||||||
| Zakres regulacji temperatury | °C | 30-80 | ||||||
| Czas podgrzewu przy Δ T= 30 °C | min | ~42 | ~78 | ~112 | ~105 | ~128 | ~160 | |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||||||
| Wymiar anody | mm | Ø 21×125 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×435 | Ø 21×435 | |
| Masa | kg | 16,5 | 24 | 30 | 35 | 40,5 | 47 | |
| Gwarancja na zbiornik | lata | 7** | ||||||
Wymiary:
| WYMIARY | JEDN. | E 30 | E 55 | E 80 | E 100 | E 120 | E 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mm | 410 | 480 | |||||
| B | 510 | 780 | 831 | 993 | 1156 | 1343 | ||
| C | 476 | 746 | 816 | 978 | 1141 | 1328 | ||
| D | 70 | 80 | ||||||
| E | 405 | 475 | ||||||
| Pobór c.w.u. | 1 | [cal] | 1/2″ Gz | |||||
| Dopływ wody zimnej | 2 | 1/2″ Gz | ||||||